滚筒厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
滚筒厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】8月11日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌欧夏至草

发布时间:2020-10-18 14:59:09 阅读: 来源:滚筒厂家

8月11日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:11日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,延续了周五的弱势行情。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌3.5到4.5美分不等,其中9月期约收低3.5美分,报12.625美元/英担;11月糙米收低4.5美分,报12.735美元/英担;1月糙米收低3.5美分,报12.935美元/英担。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月糙米期约的交易区间位于12.7美元到12.78美元。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,菲律宾谷物采购机构11日表示,很可能会有六家国际供货商参与本月底菲律宾将要举行的50万吨大米进口招标。菲律宾国家食品局(NFA)发布的一份文件显示,越南的两家国有食品公司,韩国乐喜金星国际公司(LG International),Olam国际公司,路易达孚公司以及ADM公司可能参与定在8月27日举行的招标。NFA已经获得103亿比索(合2.35亿美元)的大米进口预算,进口的大米品种为25%破碎率长粒成品百大米,分为三批,9月至11月份交货。根据上述预算,NFA可以每吨最高支付20,600比索(合469美元),含运费以及保险费在内。上周,越南25%破碎率大米的报价为440美元/吨,西贡FOB价格,高于一周前的415到420美元。泰国同类品种的大米在曼谷的FOB报价为每吨400美元。越南在今年上半年大米出口步伐强劲,导致目前供应紧张,因此大米出口价格创下2012年初以来的最高点这也为泰国出口更多大米创造机会。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部11日发布的周报显示,过去一周美国南部地区长粒以及中粒大米现货报价保持稳定;蒸谷米价格大多稳定。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格也保持稳定。截至上周一,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担27.00到28.5美元,和上周持平;中粒大米价格为每英担32.00到34.25美元,也和上周持平;得克萨斯长粒大米价格为每英担29.50到30.5美元,和上周持平,路易斯安那长粒大米价格为每英担28美元,和上周持平。路易斯安那的长粒糙米价格为每英担13.29美元,和上周持平。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为986手,高于周五的620手。nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nwn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

云南治疗子宫内膜异位费用

沈阳治疗白癜风专科哪家好

成都白癜风医院哪家好